鐵氧體磁瓦是中科的主打鐵氧體磁鐵類型,鐵氧體磁瓦作為永磁直流電機的核心部件,廣泛應用于家用電器、汽車和電動工具的電機中。鐵氧體磁瓦具有優異的溫度穩定性,除了具有優異的耐腐蝕性外,還可利用高達250攝氏度的溫度穩定性。中科的鐵氧體磁瓦平均年產能為萬噸級。我們擁有先進的機器和與全球知名品牌/公司合作的豐富經驗,如果對鐵氧體磁瓦有任何疑問,請提供圖紙和詳細信息以供報價。
基本尺寸L | 可加工尺寸、公差 | |||||||
R1 | R2 | L | B | H | D | 平行度 | 垂直度 | |
6<L≤10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
10<L≤14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
14<L≤18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
18<L≤24 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
24<L≤30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.20 |
30<L≤40 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.20 |
40<L≤50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
50<L≤65 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
65<L≤80 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | 0.40 |
80<L≤100 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
100<L≤120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
120<L ≤140 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.60 |
節能電機磁瓦性能標準 | |||||
牌號 | 剩余磁通密度.Br | 磁感矯頑力.Hcb | 內稟矯頑力.Hcj | 最大磁能積(BH)max | 密度 |
ZT-12H | 4300±150(Gs) | 4000±150(Oe) | 5200±150(Oe) | 4.6±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
430±15(mT) | 319±12(KA/m) | 414±12(KA/m) | 36.8±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-12B | 4550±150(Gs) | 4050±150(Oe) | 4550±150(Oe) | 4.7±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
455±15(mT) | 323±12(KA/m) | 362±12(KA/m) | 437.6±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-9H | 4250±100(Gs) | 3750±150(Oe) | 4650±150(Oe) | 4.1±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
425±10(mT) | 298±12(KA/m) | 370±12(KA/m) | 33±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-9B | 4300±100(Gs) | 3900±150(Oe) | 4300±150(Oe) | 4.4±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
430±10(mT) | 311±12(KA/m) | 342±12(KA/m) | 35.2±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-7H | 4200±100(Gs) | 3800±150(Oe) | 4400±150(Oe) | 4.2±0.3(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
420±10(mT) | 303±12(KA/m) | 350±12(KA/m) | 33.6±2.4(KJ/m3) | ||
ZK-7B | 4300±100(Gs) | 3650±150(Oe) | 3850±150(Oe) | 4.2±0.3(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
430±10(mT) | 291±12(KA/m) | 307±12(KA/m) | 33.6±2.4(KJ/m3) | ||
ZK-6N★ | 4400±100(Gs) | 3300±150(Oe) | 3400±150(Oe) | 4.59±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
440±10(mT) | 262.7±12(KA/m) | 270.7±12(KA/m) | 36.72±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-6H | 4000±100(Gs) | 3700±150(Oe) | 4500±150(Oe) | 3.7±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
400±10(mT) | 294.6±12(KA/m) | 358.3±12(KA/m) | 29.6±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-6B | 4200±100(Gs) | 3800±150(Oe) | 4150±150(Oe) | 4.18±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
420±10(mT) | 303±12(KA/m) | 330±12 (KA/m) | 33.4±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-6A■ | 4300±100(Gs) | 3400±150(Oe) | 3500±150(Oe) | 4.4±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
430±10(mT) | 271±12(KA/m) | 278.6±12(KA/m) | 35.2±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-5G | 4000±100(Gs) | 3500±150(Oe) | 4000±150(Oe) | 3.78±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm3) |
400±10(mT) | 278±12(KA/m) | 318±12(KA/m) | 30.3±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-5H | 3800±100(Gs) | 3450±150(Oe) | 4500±150(Oe) | 3.8±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm3) |
380±10(mT) | 275±12(KA/m) | 358±12(KA/m) | 30.4±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-5B | 4150±100(Gs) | 3250±150(Oe) | 3350±150(Oe) | 4.0±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm3) |
415±10(mT) | 259±12(KA/m) | 267±12(KA/m) | 32.0±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-5N | 4050±100(Gs) | 3250±150(Oe) | 3350±150(Oe) | 3.8±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm3) |
405±10(mT) | 259±12(KA/m) | 267±12(KA/m) | 30.4±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-4H | 4050±100(Gs) | 3400±150(Oe) | 3600±150(Oe) | 3.7±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm3) |
405±10(mT) | 270±12(KA/m) | 386.6±12(KA/m) | 29.6±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-4B | 4000±100(Gs) | 3250±150(Oe) | 3350±150(Oe) | 3.7±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm3) |
400±10(mT) | 259±12(KA/m) | 267±12(KA/m) | 29.6±1.6(KJ/m3) |
圓片軸向充磁
|
圓片徑向充磁
|
圓片徑向充磁
|
圓片徑向充磁
|
|
圓環軸向充磁
|
圓環徑向充磁
|
圓柱帶孔軸向充磁
|
圓柱帶孔徑向充磁
|
|
方塊厚度充磁
|
方塊長度充磁
|
|||
磁瓦寬度充磁
|
磁瓦高度充磁
|
磁瓦徑向充磁 | 磁瓦徑向充磁 |
基本尺寸L | 可加工尺寸、公差 | |||||||
R1 | R2 | L | B | H | D | 平行度 | 垂直度 | |
6<L≤10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
10<L≤14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
14<L≤18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
18<L≤24 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
24<L≤30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.20 |
30<L≤40 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.20 |
40<L≤50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
50<L≤65 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
65<L≤80 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | 0.40 |
80<L≤100 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
100<L≤120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
120<L ≤140 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.60 |
節能電機磁瓦性能標準 | |||||
牌號 | 剩余磁通密度.Br | 磁感矯頑力.Hcb | 內稟矯頑力.Hcj | 最大磁能積(BH)max | 密度 |
ZT-12H | 4300±150(Gs) | 4000±150(Oe) | 5200±150(Oe) | 4.6±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
430±15(mT) | 319±12(KA/m) | 414±12(KA/m) | 36.8±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-12B | 4550±150(Gs) | 4050±150(Oe) | 4550±150(Oe) | 4.7±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
455±15(mT) | 323±12(KA/m) | 362±12(KA/m) | 437.6±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-9H | 4250±100(Gs) | 3750±150(Oe) | 4650±150(Oe) | 4.1±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
425±10(mT) | 298±12(KA/m) | 370±12(KA/m) | 33±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-9B | 4300±100(Gs) | 3900±150(Oe) | 4300±150(Oe) | 4.4±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
430±10(mT) | 311±12(KA/m) | 342±12(KA/m) | 35.2±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-7H | 4200±100(Gs) | 3800±150(Oe) | 4400±150(Oe) | 4.2±0.3(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
420±10(mT) | 303±12(KA/m) | 350±12(KA/m) | 33.6±2.4(KJ/m3) | ||
ZK-7B | 4300±100(Gs) | 3650±150(Oe) | 3850±150(Oe) | 4.2±0.3(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
430±10(mT) | 291±12(KA/m) | 307±12(KA/m) | 33.6±2.4(KJ/m3) | ||
ZK-6N★ | 4400±100(Gs) | 3300±150(Oe) | 3400±150(Oe) | 4.59±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
440±10(mT) | 262.7±12(KA/m) | 270.7±12(KA/m) | 36.72±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-6H | 4000±100(Gs) | 3700±150(Oe) | 4500±150(Oe) | 3.7±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
400±10(mT) | 294.6±12(KA/m) | 358.3±12(KA/m) | 29.6±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-6B | 4200±100(Gs) | 3800±150(Oe) | 4150±150(Oe) | 4.18±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
420±10(mT) | 303±12(KA/m) | 330±12 (KA/m) | 33.4±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-6A■ | 4300±100(Gs) | 3400±150(Oe) | 3500±150(Oe) | 4.4±0.2(MGOe) | 4.9-5.1(g/cm3) |
430±10(mT) | 271±12(KA/m) | 278.6±12(KA/m) | 35.2±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-5G | 4000±100(Gs) | 3500±150(Oe) | 4000±150(Oe) | 3.78±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm3) |
400±10(mT) | 278±12(KA/m) | 318±12(KA/m) | 30.3±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-5H | 3800±100(Gs) | 3450±150(Oe) | 4500±150(Oe) | 3.8±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm3) |
380±10(mT) | 275±12(KA/m) | 358±12(KA/m) | 30.4±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-5B | 4150±100(Gs) | 3250±150(Oe) | 3350±150(Oe) | 4.0±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm3) |
415±10(mT) | 259±12(KA/m) | 267±12(KA/m) | 32.0±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-5N | 4050±100(Gs) | 3250±150(Oe) | 3350±150(Oe) | 3.8±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm3) |
405±10(mT) | 259±12(KA/m) | 267±12(KA/m) | 30.4±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-4H | 4050±100(Gs) | 3400±150(Oe) | 3600±150(Oe) | 3.7±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm3) |
405±10(mT) | 270±12(KA/m) | 386.6±12(KA/m) | 29.6±1.6(KJ/m3) | ||
ZK-4B | 4000±100(Gs) | 3250±150(Oe) | 3350±150(Oe) | 3.7±0.2(MGOe) | 4.8-5.0(g/cm3) |
400±10(mT) | 259±12(KA/m) | 267±12(KA/m) | 29.6±1.6(KJ/m3) |
圓片軸向充磁
|
圓片徑向充磁
|
圓片徑向充磁
|
圓片徑向充磁
|
|
圓環軸向充磁
|
圓環徑向充磁
|
圓柱帶孔軸向充磁
|
圓柱帶孔徑向充磁
|
|
方塊厚度充磁
|
方塊長度充磁
|
|||
磁瓦寬度充磁
|
磁瓦高度充磁
|
磁瓦徑向充磁 | 磁瓦徑向充磁 |